Cost Belgian Red Cross-Flanders
Voor heel wat van onze activiteiten kunnen we rekenen op de onbezoldigde inzet van vrijwilligers, maar daarnaast moet Rode Kruis-Vlaanderen uiteraard investeren in degelijke opleidingen, ondersteuning en materiaal. Hieronder geven we een volledig beeld van onze kosten. In 2024 bedroegen deze 314,4 miljoen euro. Deze kunnen opgesplitst worden in 140,3 miljoen euro voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming, 110,9 miljoen euro voor de Dienst voor het Bloed en 63,2 miljoen euro voor de Humanitaire Diensten.
Kosten opvang van verzoekers om internationale bescherming
De kosten van Rode Kruis-Vlaanderen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming zijn vastgelegd in de opvangconventie met Fedasil. Het grootste aandeel van deze kosten is gerelateerd aan de noodopvangcentra, gevolgd door reguliere centra en tot slot de Oekraïne-opvang.
| Kosten opvang van verzoekers om internationale   | Bedrag in euro | Percentage (%) | 
| Personeelskosten | 62.268.065 | 44,39% | 
| Werkingskosten | 52.706.696 | 37,57% | 
| Medische kosten | 11.994.665 | 8,55% | 
| Huur gebouwen | 7.040.023 | 5,02% | 
| Overhead | 5.493.302 | 3,92% | 
| Voogden | 782.883 | 0,56% | 
| Totaal | 140.285.635 | 100,00% | 
Kosten Dienst voor het Bloed
The supply of blood products, fees for lab tests and subsidies (for personnel and NAT testing) generate the turnover of Blood Service. Belgian Red Cross-Flanders covers the costs of donor recruitment and retention (administration and operating costs); the collection, testing and processing of blood products; and distribution to hospitals. To ensure and continue to improve the continuity and safety of blood, Belgian Red Cross-Flanders reinvests part of this revenue in new techniques, equipment and developments.
| Cost Blood Service | Bedrag in euro | Percentage (%) | 
| Administratie en algemene werkingskosten | 41.728.154 | 37,62% | 
| Afname van bloedproducten | 34.864.245 | 31,43% | 
| Verwerking en bedeling bloedproducten | 13.123.794 | 11,83% | 
| Labotesten op aanvraag ziekenhuizen en labo’s | 10.043.419 | 9,05% | 
| Labotesten op afgenomen bloedproducten | 9.089.740 | 8,20% | 
| Wetenschappelijke ondersteuning | 2.068.150 | 1,86% | 
| Totaal | 110.917.502 | 100,00% | 
Kosten Humanitaire Diensten
De kosten gerelateerd aan de Humanitaire Diensten kunnen opgedeeld worden in drie grote blokken namelijk de algemene werking van deze dienst, hulp wereldwijd en hulp in Vlaanderen. De verdere opsplitsing van deze categorieën kan je terugvinden in onderstaande tabel.
| Cost Humanitarian Services | Bedrag in euro | Percentage (%) | 
| Administratie en werkingskosten gemeenschapsniveau | 24.246.955 | 38,39% | 
| International activities | 12.314.997 | 19,50% | 
| Hotel met zorg “Polderwind” | 5.914.953 | 9,36% | 
| Algemene werking lokale afdelingen | 4.359.192 | 6,90% | 
| Interventie | 4.176.703 | 6,61% | 
| Ziekenvervoer en dispatching | 4.162.655 | 6,59% | 
| First Aid Training | 2.841.336 | 4,50% | 
| Algemene werking provinciale zetels | 2.358.659 | 3,73% | 
| library service for hospitals and care institutions | 886.809 | 1,40% | 
| Rode Kruisvakanties | 841.519 | 1,33% | 
| Social assistance | 578.961 | 0,92% | 
| JRK | 480.721 | 0,76% | 
| Totaal | 63.163.458 | 100,00% | 
Bijdragen aan het Internationale Rode Kruis
Rode Kruis-Vlaanderen leverde de ledenbijdrage van 329.704 euro aan de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC). Het Red Cross/EU Office, dat als verbinding functioneert tussen de nationale verenigingen van het Rode Kruis in de landen van de Europese Unie en de Europese Unie zelf, ontving een ledenbijdrage van 26.771 euro. De bijdrage aan de Standing Commission of the Red Cross and Red Crescent bedroeg 3.234 euro.
